(A) LÜFTUNGSROHRE UND FORMTEILE
STUTZEN 90° MIT BORD | SB90RMV
AUSFÜHRUNG
-
verzinktes Stahlblech
-
gepresst bis DN 200 ab DN 224 gebaut
- Rohrmaß
| Ø (mm) | l (mm) | Gewicht (Kg) | VPE |
| 63 * |
38 |
0,08 | 1 |
| 71 * | 38 | 0,08 | 1 |
| 80 * | 38 | 0,08 | 60 |
| 100* | 38 | 0,08 | 85 |
| 125 * | 38 | 0,08 | 60 |
| 140 | 38 | 0,15 | 1 |
| 150* | 38 | 0,15 | 50 |
| 160 * | 38 | 0,16 | 40 |
| 180 * | 38 | 0,19 | 70 |
| 200 * | 38 | 0,21 | 25 |
| 224 | 50 | 0,26 | 1 |
| 250 | 38 | 0,21 | 1 |
| 280 | 70 | 0,41 | 1 |
| Ø (mm) | l (mm) | Gewicht (Kg) | VPE |
| 300 | 70 | 0,45 | 1 |
| 315 | 70 | 0,47 | 1 |
| 355 | 85 | 0,62 | 1 |
| 400 | 85 | 0,70 | 1 |
| 450 | 85 | 0,79 | 1 |
| 500 | 85 | 0,88 | 1 |
| 560 | 85 |
0,98 |
1 |
| 600 | 85 | 1,06 | 1 |
| 630 | 85 | 1,11 | 1 |
|
710 |
100 | 1,44 | 1 |
| 800 | 100 |
1,62 |
1 |
| 900 | 100 |
1,82 |
1 |
| 1000 | 120 |
2,37 |
1 |