(A) LÜFTUNGSROHRE UND FORMTEILE

STUTZEN 90° MIT BORD | SB90V

A43-SB90V

AUSFÜHRUNG

  • verzinktes Stahlblech

  • gepresst oder gebaut

Ø (mm) l (mm) Gewicht (Kg) VPE
   50 * 45 0,08 150
   63 * 45 0,08 100
   71 * 45 0,08 100
75 45 0,08 100
   80 * 45 0,08 70
   90 * 45 0,08 100
   112 * 45 0,08 80
   100 * 45 0,08 90
   125 * 45 0,08 120
   150 * 45 0,15 45
   160 * 45 0,16 85
   180 * 45 0,19 70
   200 * 45 0,21 50
   224 * 45 0,26 35
250 65 0,31
Ø (mm) l (mm) Gewicht (Kg) VPE
280 65
300 65 0,41
315 65 0,46
355 65 0,41
400 90 0,58
450 90 0,71
500 90 0,83
560 90 0,96
600 90 0,99
630 90 1,13
710 100
800 100
900 100
1000 120