(L) ALLGEMEINES

TOLERANZEN

DURCHMESSERBEREICH FÜR KANÄLE GEMÄSS EN 1506

DURCHMESSERBEREICH FÜR ARMATUREN GEMÄSS EN 1506

Ød (mm) Toleranzbereich
80 80,0 - 80,5
100 100,0 - 100,5
125 125,0 - 125,5
150 150,0 - 150,6
160 160,0 - 160,6
180 180,0 - 180,7
200 200,0 - 200,7
224 224,0 - 224,8
250 250,0 - 250,8
280 280,0 - 280,9
300 300,0 - 300,9
315 315,0 - 315,9
355 355,0 - 356,0
400 400,0 - 401,0
450 450,0 - 451,1
500 500,0 - 501,1
560 560,0 - 561,2
600 600,0 - 601,2
630 630,0 - 631,2
710 710,0 - 711,6
800 800,0 - 801,6
900 900,0 - 902,00
1000 1000,0 - 1002,0
Ød1 (mm) Toleranzbereich L1 (mm)
80 78,8 – 79,3 38
100 98,8 – 99,3 38
125 123,8 – 124,3 38
150 148,7 – 149,3 38
160 158,7 – 159,3 38
180 178,6 – 179,3 38
200 198,6 – 199,3 38
224 222,5 – 223,3 38
250 248,5 – 249,3 57
280 278,4 – 279,3 57
300 298,4 – 299,3 57
315 313,4 – 314,3 57
355 353,3 – 354,3 57
400 398,3 – 399,3 75
450 448,2 – 449,3 75
500 498,2 – 499,3 75
560 558,1 – 559,3 75
600 598,1 – 599,3 75
630 628,1 – 629,3 75
710 708,0 – 709,3 100
800 798,0 – 799,3 100
900 897,9 – 899,3 100
1000 997,9 – 999,3 115

LÄNGEN

0-15 mm +0 / -2 | 16-100 mm +0 / -5 | 101 -  mm +0 / -10

WINKEL

± 2°

GEWICHT

± 10%