(J) VERBINDUNGSELEMENTE UND TRANSFERLEITUNGEN
FLANSCHVERBINDUNGEN
FLV |
FLANSCH
|
FLDE |
DICHTUNG
|
FLDT |
DICHTUNGS = 2 mm, max. 300°C |
DN (mm) | FLV | FLDE | FLDT |
80 | ■ | ■ | Auf Anfrage |
100 | ■ | ■ | |
125 | ■ | ■ | |
150 | ■ | ■ | |
160 | ■ | ■ | |
180 | ■ | ■ | |
200 | ■ | ■ | |
224 | ■ | ■ | |
250 | ■ | ■ | |
280 | ■ | ■ | |
300 | ■ | ■ | |
315 | ■ | ■ | |
355 | ■ | ■ | |
400 | ■ | ■ | |
450 | ■ | ■ | |
500 | ■ | ■ | |
560 | ■ | ■ | |
600 | ■ | ■ | |
630 | ■ | ■ | |
710 | ■ | ■ | |
800 | ■ | ■ | |
900 | ■ | ■ | |
1000 | ■ | ■ |
Sämtliche Zwischendurchmesser von DN 200 bis DN 3000 lieferbar. Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.