(I) LUFTLEITUNGEN UND FORMSTÜCKE
LUFTLEITUNGEN UND FORMSTÜCKE
-
verzinktes Stahlblech
-
Ausführung und Ausmass nach ÖNORM H 6015-2
-
Standard Kanallängen 1500 mm
- Ausführung in Dichtheitsklasse C
LUFTLEITUNGEN AUS VERZINKTEM STAHLBLECH
Blechstärke (mm) | Art. Nr. |
0,70 | KV07 |
0,90 | KV09 |
1,10 | KV11 |
FORMSTÜCKE AUS VERZINKTEM STAHLBLECH
Blechstärke (mm) | Art. Nr. |
0,70 | FV07 |
0,90 | FV09 |
1,10 | FV11 |
ISOLIERSTÄRKE/MATERIAL AUSSENDÄMMUNG FÜR KANÄLE UND FORMSTÜCKE
Bestellnummer Mineralwolle | Isolierstärke (mm) |
MWA20 | 20 |
MWA25 | 25 |
MWA30 | 30 |
MWA40 | 40 |
MWA50 | 50 |
MWA60 | 60 |
MWA70 | 70 |
MWA80 | 80 |
MWA100 | 100 |
Bestellnummer Kautschukplatte | Isolierstärke (mm) |
KAU06 | 6 |
KAU09 | 9 |
KAU13 | 13 |
KAU16 | 16 |
KAU19 | 19 |
KAU25 | 25 |
KAU32 | 32 |
KAU40 | 40 |
KAU50 | 50 |
ZUBEHÖR VERZINKT
Bestellnummer | Zubehör Art | Standardlänge |
KPBV20 | Kanalprofil 20 mit Butyl |
5m |
KPBV30 | Kanalprofil 30 mit Butyl |
5m |
KPWV20 | Kanalprofilwinkel 20 |
|
KPWV30 | Kanalprofilwinkel 30 |