RR |
Rohrventilator
|
RRK |
Rohrventilator
|
REW |
Rohreinschub-
|
SB |
Rohrventilator
|
HR90KE |
Minilüfter
|
Bestellnummer | Ø (mm) | Material | passendes Steuergerät | max. Luftmenge freiblasend |
RR100A * | 80 | Stahl | TSW0,3/ESA1/ESU1 | 250 m³/h |
RR100C | 100 | Stahl | TSW0,3/ESA1/ESU1 |
317 m³/h |
RR125C * | 125 | Stahl | TSW0,3/ESA1/ESU1 | 439 m³/h |
RR160B * | 160 | Stahl |
TSW0,3/ESA1/ESU1 |
530 m³/h |
RR160C | 160 | Stahl |
TSW0,3/ESA1/ESU1 |
842 m³/h |
RR200A * | 200 | Stahl |
TSW1,5/ESA1/ESU1 |
896 m³/h |
RR200B | 200 | Stahl | TSW1,5/ESA1/ESU1 | 980 m³/h |
RR250A * | 250 | Stahl |
TSW1,5/ESA1/ESU1 |
886 m³/h |
RR250C | 250 | Stahl | TSW1,5/ESA1/ESU1 | 970 m³/h |
RR315 * | 315 | Stahl | TSW1,5/ESA3/ESU3 | 1260 m³/h |
RRK100 | 100 | Kunststoff | TSW0,3/ESA1/ESU1 | 290 m³/h |
RRK125 | 125 | Kunststoff |
TSW0,3/ESA1/ESU1 |
390 m³/h |
RRK160 | 160 | Kunststoff | TSW0,3/ESA1/ESU1 | 520 m³/h |
RRK200 | 200 | Kunststoff | TSW1,5/ESA1/ESU1 | 930 m³/h |
RRK250 | 250 | Kunststoff | TSW1,5/ESA1/ESU1 | 999 m³/h |
RRK315 | 315 | Kunststoff | ESA3, ESU3 | 1080 m³/h |
REW100K * | 100 | Kunststoff | - | 105 m³/h |
REW150/2 | 150 | Kunststoff | ESA1/ESU1 | 330 m³/h |
REW200/2 | 200 | Kunststoff |
ESA1/ESU1 |
930 m³/h |
REW200/4 | 200 | Kunststoff | ESA1/ESU1 | 550 m³/h |
SB125A | 125 | Stahl | TSW0,3/ESA1/ESU1 | 230 m³/h |
SB125C | 125 | Stahl | TSW1,5/ESA1/ESU1 | 440 m³/h |
SB160B | 160 | Stahl |
TSW1,5/ESA1/ESU1 |
360 m³/h |
SB160D | 160 | Stahl | TSW1,5/ESA1/ESU1 | 580 m³/h |
SB200C | 200 | Stahl | TSW1,5/ESA1/ESU1 | 810 m³/h |
SB200D | 200 | Stahl | TSW1,5/ESA1/ESU1 | 1030 m³/h |
SB250C | 250 | Stahl |
TSW1,5/ESA3/ESU3 |
960 m³/h |
SB250E | 250 | Stahl | TSW1,5/ESA1/ESU1 | 1080 m³/h |
SB315EC | 315 | Stahl | PA10/PU10 | 2160 m³/h |
SB355EC | 355 | Stahl | PA10/PU10 | 2670 m³/h |
SB400EC | 400 | Stahl |
PA10/PU10 |
3000 m³/h |
HR90KE100 * | 100 | Kunststoff | - | 95 m³/h |